dimetilacetammide
dimetilacetammide
- 127-19-5
- C4H9NO
- 99,9% min
Dimetilacetammide (DMAC) noto anche come N,N-Dimetilacetammide. È usato come solvente di intermedi farmaceutici, spandex, aramid, filatura di fibre acriliche e film di poliimmide di alta qualità.
| L-mentolo | |
| CAS:127-19-5 | CODICE HS:2924199090 |
| Formula:C4H9NO | Peso molecolare:87.12040 |
| Formula strutturale: |
|
| Sinonimi: | dimetilacetammide Dimetilacetammide (DMAC) nn-dimetiletanammide DMAc |
| UTILIZZO DEL DMAC | |
| È usato come solvente di intermedi farmaceutici, spandex, aramid, filatura di fibre acriliche e film di poliimmide di alta qualità. | |
| SPECIFICA DEL DMAC | |
| ARTICOLO DI ANALISI: | STANDARD DI CLASSE SUPERIORE |
| ASPETTO: | CHIARO, SENZA SOSPENSIONE |
| PUREZZA%: | 99,9 PCT MIN |
| UMIDITÀ%: | 0,01 PCT MAX |
| ACIDITÀ (BASATA SU ACIDO ACETICO)%: | 0,003 MAX |
| ALCALINITÀ (BASATA SU DIMETILAMINA)%: | 0,0001 MAX |
| CONTENUTO DI FERRO: | 0,05 MASSIMO |
| COLORE (HAZEN) CODICE COLORE PT-CO: | 5 MAX |
| CONDUTTIVITÀ (25℃) (μS/CM): | 0,05 MASSIMO |
| PROPRIETA' DEL DMAC | |
| Aspetto e stato fisico: | Liquido limpido, incolore |
| Densità: | 0,937 |
| Punto di ebollizione: | 164-166ºC |
| Punto di fusione: | -20ºC |
| Punto d'infiammabilità | 66ºC |
| Indice di rifrazione: | 1.437-1.439 |
| Solubilità dell'acqua: | miscibile |
| Stabilità: | Stabile. Combustibile. Incompatibile con agenti ossidanti forti. |
| Condizioni di conservazione: | 0-6ºC |
| Densità del vapore: | 3,89 (contro aria) |
| Pressione del vapore: | 40 mm Hg ( 19,4 °C) |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA: | |
| RTEC | TX9625000 |
| Dichiarazioni di sicurezza | S45-S53 |
| Codice HS | 2924199090 |
| WGK Germania | 3 |
| RIDADR | ONU 1279 3/PG 2 |
| Dichiarazioni di rischio | R20/21; R61 |
| Codici di pericolo | T |
| AVVERTENZA | Pericolo |
| Dichiarazione di pericolo | H312 + H332; H319; H360D |
| Simbolo | GHS07, GHS08 |
| Dichiarazione di cautela | P201; P261; P280; P302 + P352 + P312; P304 + P340 + P312; P308 + P313 |
![]() ![]() ![]() | |
prodotto Tag:










